CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ITALIAN CONTEST BREAK DANCE (solo) CL. U
Data inizio: | 17 gennaio 2019 |
Data fine: | 20 gennaio 2019 |
Discipline: | Show Dance, Oriental Dance, Folk Oriental Dance, Oriental Show Dance, Boogie Woogie, Hip Hop, Disco Dance, Combinata Danze Argentine, Danza Classica, Modern contemporary, Jazz Dance, Combinata Caraibiche, Latin Show, Break Dance - Italian Contest |
Classi: | Classe U (A, A2, A1, AS) |
Località: | Palasport "RDS Stadium" di Rimini |
Quota Iscrizioni: | Una disciplina € 30,00 ad atleta; due discipline € 40,00 ad atleta; tre o più discipline € 50,00 ad atleta |
Ingresso al pubblico: | tribune € 10,00 |
Scadenza iscrizioni: | 7 gennaio 2019 |
Allegati: | > PROGRAMMA (aggiornato il 07.01.2019) > ISCRIZIONI > CRONOLOGICO DI GARA (agg.to al 17/01) > RISULTATI |
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e CAMPIONATI ITALIANI PD
Data inizio: | 25 gennaio 2019 |
Data fine: | 27 gennaio 2019 |
Discipline: | Danze Standard, Danze Latino Americane, Combinata 10 danze, Conventional e Freestyle |
Categorie e Classi: | 14/15, 16/18, 19/oltre: Classe U (B e sottoclassi, A, A2, A1 e AS) 18/oltre: Classe PD Under 12, Over 13 : Classe I (Wheelchair DanceSport) |
Località: | Palasport "RDS Stadium" di Rimini |
Quota Iscrizioni: | Una disciplina € 30,00 ad atleta; due discipline € 40,00 ad atleta; tre o più discipline € 50,00 ad atleta |
Ingresso al pubblico: | tribune € 10,00 bordo pista € 50,00 al giorno, € 100,00 per tutti i 3 giorni - Modulo per la richiesta posti bordo pista |
Scadenza iscrizioni: | 14 gennaio 2019 |
Allegati: | > PROGRAMMA (aggiornato il 07.01.2019) > ISCRIZIONI > CRONOLOGICO DI GARA > RISULTATI |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO e CAMPIONATO ITALIANO PD e SENIOR
Data inizio: | 31 gennaio 2019 |
Data fine: | 3 febbraio 2019 |
Discipline: | Danze Standard, Danze Latino Americane, Combinata 10 danze |
Categorie e Classi: | 35/44, 45/54, 55/64 o 55/oltre, 65/oltre: Classe U (B e sottoclassi, A e AS) 35/44, 45/54 o 45/oltre, 55/60, 61/64, 65/oltre: Classe PD Under 21: Classe U(B e sottoclassi, A, A2, A1 e AS) |
Località: | Palasport "RDS Stadium" di Rimini |
Quota iscrizioni: | Una disciplina € 30,00 ad atleta; due discipline € 40,00 ad atleta; tre o più discipline € 50,00 ad atleta |
Ingresso al pubblico: | tribune € 10,00 bordo pista € 50,00 al giorno, € 100,00 per tutti i 4 giorni - Modulo per la richiesta posti bordo pista |
Scadenza iscrizione: | 21 gennaio 2019 |
Allegati: | > PROGRAMMA (aggiornato il 07.01.2019) > ISCRIZIONI > CRONOLOGICO DI GARA > RISULTATI (disponibili online al termine delle competizione) |
Notizie Campionati Assoluti e Senior 2019

ATTENZIONE - Chiarimenti fase finale Campionato It…
18 gennaio 2019 Viste le ulteriori richieste, si precisa che per i balli di base del turno di finale ai campionati italiani assoluti, ancora ad oggi sono...
Leggi tutto
Carla Fracci, Franco Miseria, Renato Greco giudici…
Sarà un parterre di giudici VIP composto da grandi nomi ed interpreti del mondo della danza internazionale quello che accompagnerà le performance competit...
Leggi tutto
Classificazione Wheelchair IPC si può fino al 21 g…
Per gli atleti del Para Dance, la FIDS comunica che chi non ha ancora provveduto a effettuare la classificazione nella disciplina Wheelchair IPC (Internat...
Leggi tutto
Campionati Italiani Assoluti, oltre 100mila euro d…
La FIDS fa sul serio e per i prossimi Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno al Palasport “RDS Stadium” di Rimini ha stanziato per gli atleti pre...
Leggi tutto
Al Palasport RDS di Rimini la premiazione "At…
L’edizione 2019 dei Campionati Assoluti si avvicinano a grandi passi. Il 21 gennaio e il 4 febbraio al Palasport RDS di Rimini avranno luogo sia le premia...
Leggi tutto
Campionati Assoluti di Rimini 2019: le gare del pr…
L’edizione 2019 dei Campionati Assoluti inizia a prendere corpo. Come per i Campionati Italiani sarà Rimini e precisamente il Palasport RDS Stadium ad osp...
Leggi tutto